Scrubber Driers Series
SDS50C
SDS760M
SDS45C
SDS46C
Technical Specification
| Model | SDS46B | SDS45C | SDS760M | SDS50C |
|---|---|---|---|---|
| Net weight | 103kg | 88.7kg | 314kg | 45kg |
| Gross weight | 122.4kg | 59kg | 356kg | 77kg |
| Voltage/frequency | DC 24V /220V-50H | 220V-/50H | DC 24V | 24V |
| Brush diameter | 18" 455mm | 18" 455mm | 750mm/30inch | 20" 510mm |
| Working efficiency | 650m'/h | 1600m'/h | 2700m'/h | 1782m'/h |
| Width of suction head | 550mm | 760mm | 960mm | 760mm |
| Working width | 455mm | 455mm | 750mm/30inch | 510mm |
| Brush rotation speed | 155rpm | 155rpm | 140rpm | 155rpm |
| Clean water tank capacity | 25L | 35L | 67L | 40L |
| Dirty water tank capacity | 22L | 28L | 63L | 38L |


